Intip Tabel Kredit Supra GTR 150, Harga OTR Kediri DP mulai 3 jutaan

Bro-sist,. diartikel terdahulu warungbiker pernah menyampaikan sinyalemen harga yang dipatok Supra GTR 150 untuk wilayah kediri dan sekitarnya,. untuk mengingat kebali silahkan klik tautan berikut ini,.
Menyambung artikel tersebut,pada kesempatan ini,. warungbiker coba menghadirkan tabel kredit supra GTR 150 untuk harga OTR Kediri yang dipatok Rp. 22 Juta untuk type Sporty dan Rp. 22,2 juta untuk type exclusive.
Untuk Supra GTR 150 type sporty,. DP atau uang muka mulai Rp. 3,4 juta dengan angsuran mulai tenor 12 bulan Rp. 2,01 Juta 18 bulan Rp. 1,43 juta 24 bulan Rp. 1,18 juta 30 bulan Rp. 995 ribu 36 bulan Rp. 883 ribu dan untuk 48 bulan adalah Rp. 753 ribu. Lengkapnya simak tabel berikut ini,.
SUPRA GTR 150 SPORTY | ||||||
Rp. 22.000.000,- | ||||||
DP Tagih | Jangka Waktu | |||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | |
3.400.000 | 2.010.000 | 1.430.000 | 1.180.000 | 995.000 | 883.000 | 753.000 |
3.500.000 | 2.000.000 | 1.425.000 | 1.170.000 | 990.000 | 879.000 | 749.000 |
3.600.000 | 1.990.000 | 1.420.000 | 1.160.000 | 985.000 | 875.000 | 745.000 |
3.700.000 | 1.980.000 | 1.415.000 | 1.150.000 | 980.000 | 871.000 | 741.000 |
3.800.000 | 1.970.000 | 1.410.000 | 1.140.000 | 975.000 | 867.000 | 737.000 |
3.900.000 | 1.960.000 | 1.405.000 | 1.130.000 | 970.000 | 863.000 | 733.000 |
4.000.000 | 1.955.000 | 1.400.000 | 1.125.000 | 965.000 | 858.000 | 730.000 |
4.100.000 | 1.945.000 | 1.390.000 | 1.120.000 | 960.000 | 854.000 | 726.000 |
4.200.000 | 1.935.000 | 1.385.000 | 1.115.000 | 955.000 | 850.000 | 723.000 |
4.300.000 | 1.925.000 | 1.375.000 | 1.110.000 | 950.000 | 846.000 | 719.000 |
4.400.000 | 1.915.000 | 1.370.000 | 1.105.000 | 945.000 | 841.000 | 715.000 |
4.500.000 | 1.905.000 | 1.365.000 | 1.100.000 | 940.000 | 837.000 | 712.000 |
4.600.000 | 1.895.000 | 1.355.000 | 1.095.000 | 935.000 | 833.000 | 708.000 |
4.700.000 | 1.885.000 | 1.350.000 | 1.085.000 | 930.000 | 829.000 | 705.000 |
4.800.000 | 1.875.000 | 1.345.000 | 1.080.000 | 925.000 | 824.000 | 701.000 |
4.900.000 | 1.865.000 | 1.335.000 | 1.075.000 | 920.000 | 820.000 | 697.000 |
5.000.000 | 1.855.000 | 1.330.000 | 1.070.000 | 915.000 | 816.000 | 694.000 |
5.100.000 | 1.845.000 | 1.320.000 | 1.065.000 | 910.000 | 812.000 | 690.000 |
5.200.000 | 1.835.000 | 1.315.000 | 1.060.000 | 910.000 | 807.000 | 687.000 |
5.300.000 | 1.825.000 | 1.310.000 | 1.055.000 | 905.000 | 803.000 | 683.000 |
5.400.000 | 1.815.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 900.000 | 799.000 | 679.000 |
5.500.000 | 1.805.000 | 1.295.000 | 1.040.000 | 895.000 | 795.000 | 676.000 |
5.600.000 | 1.795.000 | 1.285.000 | 1.035.000 | 890.000 | 791.000 | 672.000 |
5.700.000 | 1.785.000 | 1.280.000 | 1.030.000 | 885.000 | 786.000 | 669.000 |
5.800.000 | 1.775.000 | 1.275.000 | 1.025.000 | 880.000 | 782.000 | 665.000 |
5.900.000 | 1.765.000 | 1.265.000 | 1.020.000 | 875.000 | 778.000 | 661.000 |
6.000.000 | 1.760.000 | 1.260.000 | 1.015.000 | 870.000 | 774.000 | 658.000 |
6.100.000 | 1.750.000 | 1.250.000 | 1.010.000 | 865.000 | 769.000 | 654.000 |
6.200.000 | 1.740.000 | 1.245.000 | 1.005.000 | 860.000 | 765.000 | 651.000 |
6.300.000 | 1.730.000 | 1.240.000 | 1.000.000 | 855.000 | 761.000 | 647.000 |
6.400.000 | 1.720.000 | 1.230.000 | 990.000 | 850.000 | 757.000 | 643.000 |
6.500.000 | 1.710.000 | 1.225.000 | 985.000 | 845.000 | 752.000 | 640.000 |
6.600.000 | 1.700.000 | 1.215.000 | 980.000 | 840.000 | 748.000 | 636.000 |
6.700.000 | 1.690.000 | 1.210.000 | 975.000 | 835.000 | 744.000 | 633.000 |
6.800.000 | 1.680.000 | 1.205.000 | 970.000 | 830.000 | 740.000 | 629.000 |
6.900.000 | 1.670.000 | 1.195.000 | 965.000 | 825.000 | 735.000 | 625.000 |
7.000.000 | 1.660.000 | 1.190.000 | 960.000 | 820.000 | 731.000 | 622.000 |
7.100.000 | 1.650.000 | 1.180.000 | 955.000 | 815.000 | 727.000 | 618.000 |
7.200.000 | 1.640.000 | 1.175.000 | 945.000 | 810.000 | 723.000 | 615.000 |
7.300.000 | 1.630.000 | 1.170.000 | 940.000 | 805.000 | 718.000 | 611.000 |
7.400.000 | 1.620.000 | 1.160.000 | 935.000 | 800.000 | 714.000 | 607.000 |
7.500.000 | 1.610.000 | 1.155.000 | 930.000 | 800.000 | 710.000 | 604.000 |
7.600.000 | 1.600.000 | 1.145.000 | 925.000 | 795.000 | 706.000 | 600.000 |
7.700.000 | 1.590.000 | 1.140.000 | 920.000 | 790.000 | 701.000 | 597.000 |
7.800.000 | 1.580.000 | 1.135.000 | 915.000 | 785.000 | 697.000 | 593.000 |
7.900.000 | 1.570.000 | 1.125.000 | 910.000 | 780.000 | 693.000 | 589.000 |
8.000.000 | 1.565.000 | 1.120.000 | 905.000 | 775.000 | 689.000 | 586.000 |
8.100.000 | 1.555.000 | 1.115.000 | 895.000 | 770.000 | 684.000 | 582.000 |
8.200.000 | 1.545.000 | 1.105.000 | 890.000 | 765.000 | 680.000 | 579.000 |
8.300.000 | 1.535.000 | 1.100.000 | 885.000 | 760.000 | 676.000 | 575.000 |
8.400.000 | 1.525.000 | 1.090.000 | 880.000 | 755.000 | 672.000 | 571.000 |
8.500.000 | 1.515.000 | 1.085.000 | 875.000 | 750.000 | 667.000 | 568.000 |
8.600.000 | 1.505.000 | 1.080.000 | 870.000 | 745.000 | 663.000 | 564.000 |
8.700.000 | 1.495.000 | 1.070.000 | 865.000 | 740.000 | 659.000 | 561.000 |
8.800.000 | 1.485.000 | 1.065.000 | 860.000 | 735.000 | 655.000 | 557.000 |
8.900.000 | 1.475.000 | 1.055.000 | 850.000 | 730.000 | 650.000 | 553.000 |
9.000.000 | 1.465.000 | 1.050.000 | 845.000 | 725.000 | 646.000 | 550.000 |
9.100.000 | 1.455.000 | 1.045.000 | 840.000 | 720.000 | 642.000 | 546.000 |
9.200.000 | 1.445.000 | 1.035.000 | 835.000 | 715.000 | 638.000 | 543.000 |
9.300.000 | 1.435.000 | 1.030.000 | 830.000 | 710.000 | 633.000 | 539.000 |
9.400.000 | 1.425.000 | 1.020.000 | 825.000 | 705.000 | 629.000 | 535.000 |
9.500.000 | 1.415.000 | 1.015.000 | 820.000 | 700.000 | 625.000 | 532.000 |
9.600.000 | 1.405.000 | 1.010.000 | 815.000 | 695.000 | 621.000 | 528.000 |
9.700.000 | 1.395.000 | 1.000.000 | 810.000 | 695.000 | 616.000 | 525.000 |
Sementara itu untuk Supra GTR 150 type Exclusive,. Angsuran untuk tenor 12,18,24,30,36 dan 48 bulan sama dengan angsuran Supra GTR 150 type sporty,. yang membedakan adalah DP atau uang muka yang lebih mahal 100 ribu,. jika untuk type sporty uang muka mulai Rp. 3,4 Juta maka untuk type Exclusive adalah Rp. 3,5 juta,.
SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | ||||||
Rp. 22.200.000,- | ||||||
DP Tagih | Jangka Waktu | |||||
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | |
3.500.000 | 2.010.000 | 1.430.000 | 1.180.000 | 995.000 | 883.000 | 753.000 |
3.600.000 | 2.000.000 | 1.425.000 | 1.170.000 | 990.000 | 879.000 | 749.000 |
3.700.000 | 1.990.000 | 1.420.000 | 1.160.000 | 985.000 | 875.000 | 745.000 |
3.800.000 | 1.980.000 | 1.415.000 | 1.150.000 | 980.000 | 871.000 | 741.000 |
3.900.000 | 1.970.000 | 1.410.000 | 1.140.000 | 975.000 | 867.000 | 737.000 |
4.000.000 | 1.960.000 | 1.405.000 | 1.130.000 | 970.000 | 863.000 | 733.000 |
4.100.000 | 1.955.000 | 1.400.000 | 1.125.000 | 965.000 | 858.000 | 730.000 |
4.200.000 | 1.945.000 | 1.390.000 | 1.120.000 | 960.000 | 854.000 | 726.000 |
4.300.000 | 1.935.000 | 1.385.000 | 1.115.000 | 955.000 | 850.000 | 723.000 |
4.400.000 | 1.925.000 | 1.375.000 | 1.110.000 | 950.000 | 846.000 | 719.000 |
4.500.000 | 1.915.000 | 1.370.000 | 1.105.000 | 945.000 | 841.000 | 715.000 |
4.600.000 | 1.905.000 | 1.365.000 | 1.100.000 | 940.000 | 837.000 | 712.000 |
4.700.000 | 1.895.000 | 1.355.000 | 1.095.000 | 935.000 | 833.000 | 708.000 |
4.800.000 | 1.885.000 | 1.350.000 | 1.085.000 | 930.000 | 829.000 | 705.000 |
4.900.000 | 1.875.000 | 1.345.000 | 1.080.000 | 925.000 | 824.000 | 701.000 |
5.000.000 | 1.865.000 | 1.335.000 | 1.075.000 | 920.000 | 820.000 | 697.000 |
5.100.000 | 1.855.000 | 1.330.000 | 1.070.000 | 915.000 | 816.000 | 694.000 |
5.200.000 | 1.845.000 | 1.320.000 | 1.065.000 | 910.000 | 812.000 | 690.000 |
5.300.000 | 1.835.000 | 1.315.000 | 1.060.000 | 910.000 | 807.000 | 687.000 |
5.400.000 | 1.825.000 | 1.310.000 | 1.055.000 | 905.000 | 803.000 | 683.000 |
5.500.000 | 1.815.000 | 1.300.000 | 1.050.000 | 900.000 | 799.000 | 679.000 |
5.600.000 | 1.805.000 | 1.295.000 | 1.040.000 | 895.000 | 795.000 | 676.000 |
5.700.000 | 1.795.000 | 1.285.000 | 1.035.000 | 890.000 | 791.000 | 672.000 |
5.800.000 | 1.785.000 | 1.280.000 | 1.030.000 | 885.000 | 786.000 | 669.000 |
5.900.000 | 1.775.000 | 1.275.000 | 1.025.000 | 880.000 | 782.000 | 665.000 |
6.000.000 | 1.765.000 | 1.265.000 | 1.020.000 | 875.000 | 778.000 | 661.000 |
6.100.000 | 1.760.000 | 1.260.000 | 1.015.000 | 870.000 | 774.000 | 658.000 |
6.200.000 | 1.750.000 | 1.250.000 | 1.010.000 | 865.000 | 769.000 | 654.000 |
6.300.000 | 1.740.000 | 1.245.000 | 1.005.000 | 860.000 | 765.000 | 651.000 |
6.400.000 | 1.730.000 | 1.240.000 | 1.000.000 | 855.000 | 761.000 | 647.000 |
6.500.000 | 1.720.000 | 1.230.000 | 990.000 | 850.000 | 757.000 | 643.000 |
6.600.000 | 1.710.000 | 1.225.000 | 985.000 | 845.000 | 752.000 | 640.000 |
6.700.000 | 1.700.000 | 1.215.000 | 980.000 | 840.000 | 748.000 | 636.000 |
6.800.000 | 1.690.000 | 1.210.000 | 975.000 | 835.000 | 744.000 | 633.000 |
6.900.000 | 1.680.000 | 1.205.000 | 970.000 | 830.000 | 740.000 | 629.000 |
7.000.000 | 1.670.000 | 1.195.000 | 965.000 | 825.000 | 735.000 | 625.000 |
7.100.000 | 1.660.000 | 1.190.000 | 960.000 | 820.000 | 731.000 | 622.000 |
7.200.000 | 1.650.000 | 1.180.000 | 955.000 | 815.000 | 727.000 | 618.000 |
7.300.000 | 1.640.000 | 1.175.000 | 945.000 | 810.000 | 723.000 | 615.000 |
7.400.000 | 1.630.000 | 1.170.000 | 940.000 | 805.000 | 718.000 | 611.000 |
7.500.000 | 1.620.000 | 1.160.000 | 935.000 | 800.000 | 714.000 | 607.000 |
7.600.000 | 1.610.000 | 1.155.000 | 930.000 | 800.000 | 710.000 | 604.000 |
7.700.000 | 1.600.000 | 1.145.000 | 925.000 | 795.000 | 706.000 | 600.000 |
7.800.000 | 1.590.000 | 1.140.000 | 920.000 | 790.000 | 701.000 | 597.000 |
7.900.000 | 1.580.000 | 1.135.000 | 915.000 | 785.000 | 697.000 | 593.000 |
8.000.000 | 1.570.000 | 1.125.000 | 910.000 | 780.000 | 693.000 | 589.000 |
8.100.000 | 1.565.000 | 1.120.000 | 905.000 | 775.000 | 689.000 | 586.000 |
8.200.000 | 1.555.000 | 1.115.000 | 895.000 | 770.000 | 684.000 | 582.000 |
8.300.000 | 1.545.000 | 1.105.000 | 890.000 | 765.000 | 680.000 | 579.000 |
8.400.000 | 1.535.000 | 1.100.000 | 885.000 | 760.000 | 676.000 | 575.000 |
8.500.000 | 1.525.000 | 1.090.000 | 880.000 | 755.000 | 672.000 | 571.000 |
8.600.000 | 1.515.000 | 1.085.000 | 875.000 | 750.000 | 667.000 | 568.000 |
8.700.000 | 1.505.000 | 1.080.000 | 870.000 | 745.000 | 663.000 | 564.000 |
8.800.000 | 1.495.000 | 1.070.000 | 865.000 | 740.000 | 659.000 | 561.000 |
8.900.000 | 1.485.000 | 1.065.000 | 860.000 | 735.000 | 655.000 | 557.000 |
9.000.000 | 1.475.000 | 1.055.000 | 850.000 | 730.000 | 650.000 | 553.000 |
9.100.000 | 1.465.000 | 1.050.000 | 845.000 | 725.000 | 646.000 | 550.000 |
9.200.000 | 1.455.000 | 1.045.000 | 840.000 | 720.000 | 642.000 | 546.000 |
9.300.000 | 1.445.000 | 1.035.000 | 835.000 | 715.000 | 638.000 | 543.000 |
9.400.000 | 1.435.000 | 1.030.000 | 830.000 | 710.000 | 633.000 | 539.000 |
9.500.000 | 1.425.000 | 1.020.000 | 825.000 | 705.000 | 629.000 | 535.000 |
9.600.000 | 1.415.000 | 1.015.000 | 820.000 | 700.000 | 625.000 | 532.000 |
9.700.000 | 1.405.000 | 1.010.000 | 815.000 | 695.000 | 621.000 | 528.000 |
Itulah tabel simulasi kredit untuk harga OTR kediri bro-sist,. untuk daerah lain seperti Tulungagung, Trenggalek, Jombang dan Nganjuk akan coba hadirkan di artikel terpisah,. Tentunya setelah mendapat informasi dari sang empunya,. Semoga bermanfaat,. #ciao
Komentar
Posting Komentar