Efektif Minggu Ini, Harga OTR 2017 Sepeda Motor Honda Naik Mulai Rp. 60 Ribu s/d 510 Ribu
WARUNGBIKER.COM – Bro-sist sekalian,. PP No. 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang beberapa waktu lalu di sahkan oleh Presiden RI kita yakni bapak Joko Widodo, tentunya berimbas pada harga jual sepeda motor semua merk di tanah air.
Pabrikan mau tidak mau harus menyesuaikan harga jual produk mereka dikarenakan biaya untuk pengurusan surat kendaraan naik hingga 3 kali lipat. Untuk mengingat kembali silahkan simak tabel kenaikan tarif baru surat kendaraan berikut ini.
Berikut daftar kenaikan tarif baru surat-surat kendaraan di kepolisian
Jenis Pengurusan | Lama | Baru |
Penerbitan STNK (baru & perpanjangan) Roda 2 dan 3 Roda 4 atau lebih
|
Rp 50.000 Rp 75.000 |
Rp 100.000 Rp 200.000 |
Pengesahan STNK Roda 2 atau 3 Roda 4 atau lebih | – | Rp25.000 Rp 50.000 |
Penerbitan STCK Roda 2 atau 3 Roda 4 atau lebih | Rp 25.000 Rp 25.000 | Rp 25.000 Rp 50.000 |
Penerbitan TNKB Roda 2 atau 3 Roda 4 atau lebih | Rp 30.000 Rp 50.000 | Rp 60.000 Rp 100.000 |
Penerbitan BPKB Roda 2 atau 3 Roda 4 atau lebih | Rp 80.000 Rp100.000 | Rp 225.000 Rp 375.000 |
Penerbitan surat mutasi ke luar daerah Roda 2 atau 3 Roda 4 atau lebih |
Rp 75.000 Rp 75.000 |
Rp 150.000 Rp 250.000 |
Penerbitan surat tanda nomor kendaraan lintas negara dan tanda nomor lintas negara Roda 2 atau 3 Roda 4 atau lebih |
– – |
Rp 100.000 Rp 100.000 |
Pabrikan sepeda motor tanah air tentunya merumuskan harga jual baru untuk tahun 2017, tak terkecuali Honda. Besarnya kenaikan sendiri variatif tergantung tipe dari sepeda motor tersebut. Sebagai contoh,. untuk harga jual wilayah KEDIRI kenaikan harga OTR Honda 2017 mulai Rp. 60 ribu s/d Rp. 510 ribu.
Dari tipe matik yang meliputi Beat Series, Scoopy dan Vario series mengalami kenaikan sebesar Rp. 60 ribu s/d Rp. 80 ribu. Kemudian tipe Cup yang meliputi Revo series, Blade Series dan Supra Series mengalami kenaikan sebesar Rp. 70 ribu s/d Rp. 90 ribu. Sedangkan untuk tipe Sport yang meliputi Sonic, Verza, CB150R dan CBR150R mengalami kenaikan sebesar Rp. 90 ribu s/d 110 ribu.
Sedangkan untuk premium bike yakni CBR 250RR mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp. 500 ribu untuk tipe standart dan 510 ribu untuk tipe ABS,. hmmm
Lengkapnya bro-sist bisa simak tabel berikut ini yang warungbiker himpun dari berbagai data,. Semoga bermanfaat,.
No. | Tipe Motor | KEDIRI | ||
Noka 2016 | Noka 2017 | Naik (Rp.) | ||
1 | SUPRA X FI SP | 17.410.000 | 17.490.000 | 80.000 |
2 | SUPRA X FI CW | 18.470.000 | 18.560.000 | 90.000 |
3 | SUPRA X FI CW Luxury | 18.470.000 | 18.560.000 | 90.000 |
4 | SUPRA GTR SPORTY | 22.250.000 | 22.330.000 | 80.000 |
5 | SUPRA GTR EXCLUSIVE | 22.450.000 | 22.530.000 | 80.000 |
6 | All New Beat Sporty CW | 15.880.000 | 15.950.000 | 70.000 |
7 | All New Beat Sporty CBS | 16.080.000 | 16.150.000 | 70.000 |
8 | All New Beat Sporty CBS ISS | 16.560.000 | 16.630.000 | 70.000 |
9 | BEAT STREET CBS | 16.560.000 | 16.630.000 | 70.000 |
10 | New Beat Pop Esp CW Pixel/Comic | 15.550.000 | 15.610.000 | 60.000 |
11 | New Beat Pop Esp CBS Pixel/Comic | 15.750.000 | 15.810.000 | 60.000 |
12 | New Beat Pop Esp CBS ISS Pixel/Comic | 16.140.000 | 16.210.000 | 70.000 |
13 | New Beat Pop Esp CW Pixel/Comic (Acc) | 15.750.000 | 15.810.000 | 60.000 |
14 | New Beat Pop Esp CBS Pixel/Comic (Acc) | 15.910.000 | 15.970.000 | 60.000 |
15 | New Beat Pop Esp CBS ISS Pixel/Comic (Acc) | 16.300.000 | 16.370.000 | 70.000 |
16 | SCOOPY Stylish Esp | 17.810.000 | 17.890.000 | 80.000 |
17 | SCOOPY Sporty Esp | 17.810.000 | 17.890.000 | 80.000 |
18 | Vario 110 Esp CBS | 17.260.000 | 17.340.000 | 80.000 |
19 | Vario 110 Esp CBS (warna doff) | 17.360.000 | 17.440.000 | 80.000 |
20 | Vario 110 Esp CBS ISS | 18.050.000 | 18.130.000 | 80.000 |
21 | Vario 110 Esp CBS ISS (warna doff) | 18.150.000 | 18.230.000 | 80.000 |
22 | New Vario 125 FI CBS | 18.750.000 | 18.830.000 | 80.000 |
23 | New Vario 125 FI CBS ISS | 19.370.000 | 19.450.000 | 80.000 |
24 | Vario 150 Exclusive | 21.640.000 | 21.720.000 | 80.000 |
25 | Vario 150 Exclusive (Acc) | 21.690.000 | 21.770.000 | 80.000 |
26 | SONIC | 22.170.000 | 22.260.000 | 90.000 |
27 | SONIC REPSOL | 22.770.000 | 22.860.000 | 90.000 |
28 | SONIC SPECIAL | 22.570.000 | 22.660.000 | 90.000 |
29 | VERZA 150 SP | 19.200.000 | 19.290.000 | 90.000 |
30 | VERZA 150 CW | 20.050.000 | 20.140.000 | 90.000 |
31 | NEW CB150R | 26.170.000 | 26.280.000 | 110.000 |
32 | NEW CB150R SPECIAL EDITION | 27.170.000 | 27.280.000 | 110.000 |
33 | BLADE S | 16.910.000 | 16.990.000 | 80.000 |
34 | BLADE R | 17.330.000 | 17.410.000 | 80.000 |
35 | BLADE REPSOL | 17.730.000 | 17.810.000 | 80.000 |
36 | REVO FIT FI | 14.220.000 | 14.290.000 | 70.000 |
37 | REVO SP FI | 14.920.000 | 14.990.000 | 70.000 |
38 | REVO CW FI | 15.820.000 | 15.890.000 | 70.000 |
43 | CBR 150 Standart (Black & White) | 33.650.000 | 33.790.000 | 140.000 |
44 | CBR 150 Racing Red | 34.250.000 | 34.390.000 | 140.000 |
45 | CBR 150 Repsol Edition | 34.450.000 | 34.590.000 | 140.000 |
46 | CBR 250RR Standart (Grey Metallic & Black) | 63.200.000 | 63.700.000 | 500.000 |
47 | CBR 250RR Standart (Racing Red) | 63.800.000 | 64.300.000 | 500.000 |
48 | CBR 250RR ABS (Grey Metallic & Black) | 69.200.000 | 69.710.000 | 510.000 |
49 | CBR 250RR ABS (Racing Red) | 69.800.000 | 70.310.000 | 510.000 |
Gabung dalam percakapan