Yamaha MT-07 & MT-09 2020 Resmi Meluncur di Indonesia

warungbiker.com – Brosis sekalian, setelah sebelumnya merilis teaser tentang peluncuran produk baru, akhirnya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) secara resmi meluncurkan dua motor CBU yaitu MT-07 dan MT-09 versi 2020 secara virtual, pada Kamis 27 Agustus 2020.
Yamaha MT-07 & MT-09 2020 hadir untuk melengkapi keluarga MT Series di Indonesia. Kedunya mengusung berbagai ragam keunggulan bagi konsumen di tanah air.
Yamaha MT-07 & MT-09 2020 mengusung teknologi “Crossplane Crankshaft Concept” yang menghasilkan tenaga dan performa maksimal.
Untuk MT-09 sudah dilengkapi fitur dan teknologi D-Mode, Assist & Slipper Clutch, Quick Shift System (QSS), Traction Control System (TCS) dan YCCT (Yamaha Chip Controlled Throttle) yang menjadikan motor memiliki kemampuan dapat menyesuaikan dengan keinginan riding pengendara.
MT-07 dan MT-09 akan dipasarkan melalui jaringan pejualan resmi CBU Yamaha. Karena keduanya termasuk produk untuk kaum sultan, tentu saja benefit yang didapatkan konsumen berbeda dengan motor regular lainnya.
Konsumen MT-07 & MT-09 akan mendapatkan layanan after sales emergency 24 jam dengan Yamaha Executive Service (YES24) yang sudah diterapkan untuk konsumen CBU Yamaha sejak tahun 2014.
Layanan darurat yang disediakan adalah derek (towing), pengantaran bahan bakar (fuel delivery), pengecasan aki (battery charger), penanganan ban kempes (handling flat tire), 24 hours call center (call center 24 jam) di nomor (021) 1500 552 / (021) 576 4244 dan chat melalui Whatsapp di nomor 0811 1446 552. Pemilik CBU Yamaha pun tidak perlu khawatir jika ada kendala di perjalanan.
Harga Yamaha MT-07 & MT-09 2020
MT-07dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 243.000.000 on the road Jakarta, sedangkan MT-09 versi 2020 dipasarkan dengan harga Rp 290.000.000 on the road Jakarta.
Warna Yamaha MT-07 & MT-09 2020
Yamaha MT-07 dan MT-09 tersedia dalam tiga pilihan warna yaitu Ice Fluo, Icon Blue, dan Tech Black.
Spesifikasi Yamaha MT-07 dan MT-09
MT-09 | MT-07 | |
DIMENSI (Dimension) | ||
P X L X T (Length x Width x Height) | 2075 x 815 x 1120 mm | 2085 x 745 x 1090 mm |
JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1440 mm | 1400 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 135 mm | 140 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 820 mm | 805 mm |
BERAT ISI (Curb weight) | 193 Kg | 183 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 14 L | 14 L |
MESIN (Engine) | ||
TIPE MESIN (Engine type) | Liquid cooled 4-stroke, DOHC, 12 valves | Liquid cooled 4-stroke, DOHC, 8 valves |
SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement) | 3-Cylinder dan In-Line | 2-Cylinder dan In-Line |
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 78 x 59,1 mm | 80 x 68,6 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 847 cc | 689 cc |
DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 115 PS (84,6 kW) / 10000 rpm | 74,8 PS (55 kW) / 9000 rpm |
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 87,5 Nm / 8500 rpm | 68 Nm / 6500 rpm |
SISTEM STARTER (Starting system) | Starter Elektrik | Starter Elektrik |
SISTEM PELUMASAN (Lubrication system) | Wet-Sump | Wet-Sump |
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | 3.4 L | 3 L |
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Fuel Injection | Fuel Injection |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Multi Wet Clutch, Assist & Slipper Clutch | Multi Wet Clutch |
TIPE TRANSMISI (Transmission type) | Manual, 6 speed | Manual, 6 speed |
RANGKA (Frame) | ||
TIPE RANGKA (Frame type) | Diamond | Diamond |
SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Teleskopic (Inverted) | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Swing Arm | Swing Arm |
BAN DEPAN (Front wheel) | 120/70 ZR17M/C (58W) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
BAN BELAKANG (Rear wheel) | 180/55 ZR17M/C (73W) | 180/55 ZR17M/C (73W) |
REM DEPAN (Front brake) | Double Disc | Double Disc |
REM BELAKANG (Rear brake) | Single Disc | Single Disc |
KELISTRIKAN (Electrical) | ||
SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI | TCI |
TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ10S | YTZ10S |
TIPE BUSI (Spark plug type) | CPR9EA-9 | LMAR8A-9 |
Komentar
Posting Komentar